L.D.C ARGENTINA GRAL LAGOS Y TIMBUES | | 4.50 u$s/tn | 4.30 u$s/tn | 1.30 u$s/tn | | |
L.D.C ARGENTINA GRAL LAGOS Y TIMBUES | | 4.50 u$s/tn | 4.30 u$s/tn | 1.30 u$s/tn | | |
COFCO - PTO GRAL. SAN MARTÍN | SOJA, MAIZ, SORGO Y TRIGO | 4.50 u$s/tn | 4.30 u$s/tn | 4.00 u$s/tn | | |
COFCO - JUNIN | SOJA Y GIRASOL | 4.50 u$s/tn | 5.50 u$s/tn | | | |
COFCO - LIMA | | 4.50 U$4/tn | 4.30 u$s/tn | 4.00 u$s/tn | | |
COFCO - TIMBUES | | 4.50 u$s/tn | 4.30 u$s/tn | | | |
SERVICIOS PORTUARIOS - ROSARIO | | | | | | |
SERVICIOS PORTUARIOS - SAN NICOLAS | | 5.00 u$s/tn | 4.50 u$s/tn | 2.50 u$s/tn | 3.00 u$s/tn | 2.60 u$s/tn |
MOLCA - LAS PALMAS | | | | | | |
CARGILL SACI ALVEAR Y PTO SAN MARTIN | | 4.50 u$s/tn | 4.30 u$s/tn | | | |
BUNGE ARGENTINA RAMALLO Y PTO SAN MARTIN | | 4.50 u$s/tn | 4.20 u$s/tn | | | |
BUNGE SAN JERONIMO | GIRASOL | 4.50 u$s/tn | 4.20 u$s/tn | | | |
VICENTIN | | 4.50 u$s/tn | 4.30 u$s/tn | | | |
VICENTIN ROSARIO Y RICARDONE | SOJA | 5.00 u$s/tn | 4.00 u$s/tn | | | |
ADM AGRO PTO SAN MARTIN Y ARROYO SECO | | 4.50 u$s/tn | 4.30 u$s/tn | | | |
MOLINOS AGRO SA | | 4.50 u$s/tn | 4.30 u$s/tn | | | |
A.C.A - SAN LORENZO | | 4.50 u$s/tn | 3.50 u$s/tn | 3.00 u$s/tn | 3.50 u$s/tn | 2.00 u$s/tn |
RENOVA | | 4.50 u$s/tn | 4.30 u$s/tn | | 3.50 u$s/tn | |
Terminal 6
| | 3.00 u$s/tn | 3.00 u$s/tn | | | |