HORARIOS ESTIMADOS DE TRABAJO EN PUERTOS Y PLANTAS SUJETOS A MODIFICACIONES | ||
---|---|---|
SABADO 28/01 | DOMINGO 29/01 | |
PUERTOS Y PLANTAS DE SAN LORENZO, PUERTO SAN MARTIN Y TIMBUES | ||
FCA. VICENTIN | corrido | corrido |
MOLINOS AGRO SA | corrido | corrido |
ACA / SAN LORENZO | ingreso asta las 09:00 hs. | sin actividad |
BUNGE / PTO. SAN MARTIN | ingreso hasta las 10:00 hs. | sin actividad |
ADM AGRO / PTO. SAN MARTIN | ingreso hasta las 09:00 hs. | sin actividad |
BUYATTI / PTO. SAN MARTIN | sin actividad | sin actividad |
COFCO/ PTO. SAN MARTIN | corrido | corrido |
CARGILL / QUEBRACHO / PTO. SAN MARTIN | remanente | sin actividad |
TERMINAL 6 / PTO. SAN MARTIN | ingreso hasta las 10:00 hs. | sin actividad |
LDC / TIMBUES | ingreso hasta las 12:00 hs. | sin actividad |
COFCO ARG./TIMBUES | corrido | corrido |
RENOVA S.A. TIMBUES | corrido | corrido |
A.C.A TIMBUES | ingreso hasta las 11:00 hs. | sin actividad |
AGD TIMBUES | ingreso hasta las 10:00 hs. | sin actividad |
PLANTAS Y PUERTOS DESDE ROSARIO A PTO. LIMA | ||
UNIDAD 6-7 /PLAYA PEREZ / ROSARIO | ingreso hasta las 09:00 hs- | sin actividad |
MOLINOS SEMINO | calado hasta las 08:00 hs. | sin actividad |
SANTA CLARA / ROSARIO | medio dia | sin actividad |
CARGILL / ALVEAR | sin actividad | arranca 18:00 hs. |
LDC / GENERAL LAGOS | corrido | corrido |
ADM AGRO / ARROYO SECO | ingreso hasta las 09:00 hs. | sin actividad |
VILLA CONSTITUCION | medio dia | sin actividad |
SAN NICOLAS | sin actividad | sin actividad |
COFCO / LIMA | sin actividad | sin actividad |
BUNGE / SAN JERONIMO | corrido | corrido |
NESTLE PURINA / SANTO TOMÉ | normal | arranca 22:00 hs. |
M.O.L.C.A LAS PALMAS / ZARATE | ingreso hasta las 10:00 hs. | sin actividad |
MOLINO CHABAS | sin actividad | sin actividad |
ACEITERA CHABAS / A.G.D. / CHABAS | sin actividad | sin actividad |
COFCO / JUNIN | a confirmar | sin actividad |
GROBOCOPATEL / ARCOR / SAN PEDRO | arcor ingreso hasta las 05:00 hs. | sin actividad |
BUNGE RAMALLO / BUNGE | sin actividad | sin actividad |
Guardia Rosario: +54 9341 3709702 (WhatsApp) Guardia San Lorenzo: +54 9341 3709701 (WhatsApp) -> VER INFORMACIÓN DE CONTACTO |