HORARIOS ESTIMADOS DE TRABAJO EN PUERTOS Y PLANTAS SUJETOS A MODIFICACIONES | ||
---|---|---|
SABADO 10/06 | DOMINGO 11/06 | |
PUERTOS Y PLANTAS DE SAN LORENZO, PUERTO SAN MARTIN Y TIMBUES | ||
FCA. VICENTIN | corrido | corrido |
MOLINOS AGRO SA | corrido | corrido |
ACA / SAN LORENZO | ingreso hasta las 09:00 hs. | sin actividad |
BUNGE / PTO. SAN MARTIN | ingreso hasta las 09:00 hs. | sin actividad |
ADM AGRO / PTO. SAN MARTIN | ingreso hasta las 09:00 hs. | sin actividad |
COFCO/ PTO. SAN MARTIN | corrido | corrido |
CARGILL / QUEBRACHO / PTO. SAN MARTIN | remanente | sin actividad |
TERMINAL 6 / PTO. SAN MARTIN | corrido | corrido |
LDC / TIMBUES | ingreso hasta las 12:00 hs. | sin actividad |
COFCO ARG./TIMBUES | corrido | corrido |
RENOVA S.A. TIMBUES | corrido | corrido |
A.C.A TIMBUES | ingreso hasta las 12:00 hs. | sin actividad |
AGD TIMBUES | ingreso hasta las 11:00 hs. | sin actividad |
PLANTAS Y PUERTOS DESDE ROSARIO A PTO. LIMA | ||
UNIDAD 6-7 /PLAYA PEREZ / ROSARIO | ingreso hasta las 09:00 hs. | sin actividad |
MOLINOS SEMINO | ingreso hasta las 09:00 hs. | sin actividad |
SANTA CLARA / ROSARIO | medio dia | sin actividad |
CARGILL / ALVEAR | corrido (soja-maiz) | corrido (soja-maiz) |
LDC / GENERAL LAGOS | corrido | corrido |
ADM AGRO / ARROYO SECO | ingreso hasta las 09:00 hs. | sin actividad |
VILLA CONSTITUCION | medio dia | sin actividad |
RICEDAL | ingreso hasta las 10:00 hs. | sin actividad |
COFCO / LIMA | medio dia | sin actividad |
BUNGE / SAN JERONIMO | calado hasta las 11:00 hs. | sin actividad |
NESTLE PURINA / SANTO TOMÉ | normal | arranca 22:00 hs. |
GROBOCOPATEL - SAN PEDRO | ingreso hasta las 09:00 hs. | sin actividad |
MOLINO CHABAS | sin actividad | sin actividad |
ACEITERA CHABAS / A.G.D. / CHABAS | sin actividad | sin actividad |
COFCO / JUNIN | ingreso hasta las 09:00 hs. | sin actividad |
ARCOR / SAN PEDRO | ingreso hasta las 05:00 hs. | sin actividad |
BUNGE RAMALLO / BUNGE | sin actividad | sin actividad |
Guardia Rosario: +54 9341 3709702 (WhatsApp) Guardia San Lorenzo: +54 9341 3709701 (WhatsApp) -> VER INFORMACIÓN DE CONTACTO |