HORARIOS ESTIMADOS DE TRABAJO EN PUERTOS Y PLANTAS SUJETOS A MODIFICACIONES | |||
---|---|---|---|
VIERNES 08/12 | SABADO 09/12 | DOMINGO 10/12 | |
PUERTOS Y PLANTAS DE SAN LORENZO, PUERTO SAN MARTIN Y TIMBUES | |||
FCA. VICENTIN | corrido | ingreso hasta las 18:00 hs. | sin actividad |
MOLINOS AGRO SA | corrido | corrido | corrido |
ACA / SAN LORENZO | sin actividad | ingreso hasta las 09:00 hs. | sin actividad |
BUNGE / PTO. SAN MARTIN | corrido | corrido | corrido |
ADM AGRO / PTO. SAN MARTIN | sin actividad | ingreso hasta las 09:00 hs. | sin actividad |
COFCO/ PTO. SAN MARTIN | corrido | corrido | corrido |
CARGILL / QUEBRACHO / PTO. SAN MARTIN | corrido | remanente | sin actividad |
TERMINAL 6 / PTO. SAN MARTIN | corrido | ingreso hasta las 10:00 hs.sin actividad | sin actividad |
LDC / TIMBUES | corrido | ingreso hasta las 12:00 hs. | sin actividad |
COFCO ARG./TIMBUES | corrido | corrido | corrido |
RENOVA S.A. TIMBUES | corrido | corrido | corrido |
A.C.A TIMBUES | sin actividad | ingreso hasta las 12:00 hs.sin actividad | sin actividad |
AGD TIMBUES | corrido | ingreso hasta las 09:00 hs. | sin actividad |
PLANTAS Y PUERTOS DESDE ROSARIO A PTO. LIMA | |||
UNIDAD 6-7 /PLAYA PEREZ / ROSARIO | sin actividad | sin actividad | sin actividad |
MOLINOS SEMINO | sin actividad | medio dia | sin actividad |
SANTA CLARA / ROSARIO | sin actividad | medio dia | sin actividad |
CARGILL / ALVEAR | sin actividad | reanuda 06:00 hs-corrido (maiz-soja-trigo) | corrido (maiz-trigo) |
LDC / GENERAL LAGOS | corrido | corrido | corrido |
ADM AGRO / ARROYO SECO | sin actividad | ingreso hasta las 10:00 hs. | sin actividad |
VILLA CONSTITUCION | sin actividad | medio dia | sin actividad |
RICEDAL | sin actividad | sin actividad | sin actividad |
COFCO / LIMA | sin actividad | ingreso hasta las 10:00 hs. | sin actividad |
BUNGE / SAN JERONIMO | sin actividad | ingreso hasta las 10:00 hs. | sin actividad |
NESTLE PURINA / SANTO TOMÉ | normal | sin actividad | arranca 22:00 hs. |
ARDION - BARADERO | calado hasta las 12:00 hs. | calado hasta las 12:00 hs. | sin actividad |
MOLINO CHABAS | sin actividad | sin actividad | sin actividad |
ACEITERA CHABAS / A.G.D. / CHABAS | sin actividad | sin actividad | sin actividad |
COFCO / JUNIN | sin actividad | sin actividad | sin actividad |
ARCOR / SAN PEDRO | sin actividad | sin actividad | sin actividad |
BUNGE RAMALLO / BUNGE | sin actividad | sin actividad | sin actividad |
Guardia Rosario: +54 9341 3709702 (WhatsApp) Guardia San Lorenzo: +54 9341 3709701 (WhatsApp) -> VER INFORMACIÓN DE CONTACTO |