PUERTO | MAIZ | SOJA | TRIGO | GIRASOL | SORGO | OTROS |
---|---|---|---|---|---|---|
ACA (Rosario (ex Santa Clara)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACA (San Lorenzo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ACA (Timbues) | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ACEITERA CHABAS SAIC (Chabas) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACEITERA GRAL DEHEZA SA (Timbues) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (Arroyo Seco) | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (EL TRANSITO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (Ing.White) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARDION SA (Baradero) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (PGSM) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (Ramallo-512343) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (San Jeronimo Sud) | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Diamante) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Pta Alvear) | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36 |
CARGILL SACI (Quebracho) | 49 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Junin) | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Lima-20980) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (PGSM) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Timbues) | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DEL GUAZU S.A. (Brazo Largo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGREDION ARG SA (Baradero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDC ARG SA (Gral Lagos) | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDC ARG SA (Timbues) | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CAÑUELAS SA COM INDUSTR (Rosario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CAÑUELAS SA COM INDUSTR (Ter.Las Palmas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CHABAS (Chabas) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
MOLINOS AGRO SA (San Lorenzo) | 35 | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 |
MOLINOS SEMINO (Carcaraña) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
NESTLE (Santo Tome) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
RENOVA SA (Timbues) | 33 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICEDAL ALIMENTOS SA (Chabas-22696) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERV. PORTUARIOS SA (U6) | 0 | 0 | 62 | 0 | 34 | 0 |
SERV. PORTUARIOS SA (Villa Constitucion) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
T6 SA (PGSM) | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERMINAL PTO S.PEDRO (San Pedro) | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICENTIN (San Lorenzo) | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 |
TOTALES | 288 | 334 | 107 | 140 | 34 | 74 |
Total de camiones: 977 |