PUERTO | MAIZ | SOJA | TRIGO | GIRASOL | SORGO | OTROS |
---|---|---|---|---|---|---|
ACA (Rosario (ex Santa Clara)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACA (San Lorenzo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
ACA (Timbues) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACEITERA CHABAS SAIC (Chabas) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACEITERA GRAL DEHEZA SA (Timbues) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (Arroyo Seco) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (EL TRANSITO) | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (Ing.White) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARDION SA (Baradero) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (PGSM) | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (Ramallo-512343) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (San Jeronimo Sud) | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Diamante) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Pta Alvear) | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 43 |
CARGILL SACI (Quebracho) | 73 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Junin) | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Lima-20980) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (PGSM) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Timbues) | 28 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 |
DEL GUAZU S.A. (Brazo Largo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGREDION ARG SA (Baradero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDC ARG SA (Gral Lagos) | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDC ARG SA (Timbues) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CAÑUELAS SA COM INDUSTR (Rosario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CAÑUELAS SA COM INDUSTR (Ter.Las Palmas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CHABAS (Chabas) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
MOLINOS AGRO SA (San Lorenzo) | 50 | 155 | 0 | 15 | 0 | 0 |
MOLINOS SEMINO (Carcaraña) | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
NESTLE (Santo Tome) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
RENOVA SA (Timbues) | 107 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICEDAL ALIMENTOS SA (Chabas-22696) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERV. PORTUARIOS SA (U6) | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 |
SERV. PORTUARIOS SA (Villa Constitucion) | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
T6 SA (PGSM) | 30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERMINAL PTO S.PEDRO (San Pedro) | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICENTIN (San Lorenzo) | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
TOTALES | 832 | 549 | 82 | 98 | 26 | 57 |
Total de camiones: 1644 |