PUERTO | MAIZ | SOJA | TRIGO | GIRASOL | SORGO | OTROS |
---|---|---|---|---|---|---|
ACA (Rosario (ex Santa Clara)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACA (San Lorenzo) | 100 | 0 | 90 | 0 | 62 | 0 |
ACA (Timbues) | 169 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACEITERA CHABAS SAIC (Chabas) | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (Arroyo Seco) | 265 | 80 | 45 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (EL TRANSITO) | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (Ing.White) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGD SA (Timbues) | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALIANZA CLES SRL (ALDAO) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARDION SA (Baradero) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (PGSM) | 72 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (Ramallo) | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (San Jeronimo Sud) | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |
BUYATTI SAICA (PGSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Diamante) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Pta Alvear) | 110 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Quebracho) | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Junin) | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Lima-20980) | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (PGSM) | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Timbues) | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEL GUAZU SA (Villa Paranacito) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGREDION ARG S D (Baradero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDC ARG SA (Gral Lagos) | 30 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 |
LDC ARG SA (Timbues) | 90 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CA-UELAS SA (Rosario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CA-UELAS SA (Ter.Las Palmas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CHABAS S A (Chabas) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
MOLINOS AGRO SA (San Lorenzo) | 42 | 395 | 0 | 43 | 0 | 0 |
MOLINOS JUAN SEMINO SA (Carcaraña) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
NESTLE ARG SA (Santo Tome) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RENOVA SA (Timbues) | 66 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICEDAL ALIMENTOS SA (Chabas-22696) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERV. PORTUARIOS SA (U6) | 2 | 13 | 0 | 0 | 90 | 0 |
SERV. PORTUARIOS SA (Villa Constitucion) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERMINAL 6 SA (PGSM) | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERMINALPTO S.PEDRO SA (San Pedro) | 0 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 |
VICENTIN SAI.C. (San Lorenzo) | 0 | 130 | 0 | 55 | 0 | 0 |
TOTALES | 1420 | 1738 | 249 | 188 | 152 | 0 |
Total de camiones: 3747 |