PUERTO | MAIZ | SOJA | TRIGO | GIRASOL | SORGO | OTROS |
---|---|---|---|---|---|---|
ACA (Rosario (ex Santa Clara)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACA (San Lorenzo) | 35 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
ACA (Timbues) | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACEITERA CHABAS SAIC (Chabas) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (Arroyo Seco) | 150 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (EL TRANSITO) | 75 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (Ing.White) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGD (Timbues) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARDION SA (Baradero) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (PGSM-512344) | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (Ramallo) | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (San Jeronimo Sud) | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Diamante) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Pta Alvear) | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 30 |
CARGILL SACI (Quebracho) | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Junin) | 0 | 31 | 0 | 47 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Lima) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (PGSM-512428) | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Timbues-408254) | 23 | 136 | 32 | 0 | 0 | 0 |
DEL GUAZU S.A. (Brazo Largo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGREDION ARG SA (Baradero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDC ARG SA (Gral Lagos) | 10 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
LDC ARG SA (Timbues) | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CAÑUELAS SA COM INDUSTR (Rosario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CAÑUELAS SA COM INDUSTR (Ter.Las Palmas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CHABAS (Chabas) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
MOLINOS AGRO SA (San Lorenzo-408411) | 55 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINOS SEMINO (Carcaraña) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
NESTLE (Santo Tome) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENOVA SA (Timbues-518477) | 75 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERV. PORTUARIOS SA (U6-22878) | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
SERV. PORTUARIOS SA (Villa Constitucion-22689) | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
T6 SA (PGSM) | 5 | 212 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TERMINAL PTO S.PEDRO (San Pedro) | 55 | 75 | 45 | 0 | 0 | 0 |
VICENTIN (21832-San Lorenzo) | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
TOTALES | 852 | 2154 | 189 | 124 | 83 | 30 |
Total de camiones: 3432 |