PUERTO | MAIZ | SOJA | TRIGO | GIRASOL | SORGO | OTROS |
---|---|---|---|---|---|---|
ACA (Rosario (ex Santa Clara)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACA (San Lorenzo) | 0 | 54 | 0 | 0 | 9 | 0 |
ACA (Timbues) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACEITERA CHABAS SAIC (Chabas) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (Arroyo Seco) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (EL TRANSITO) | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (Ing.White) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGD SA (Timbues) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARDION SA (Baradero) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG SA (PGSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG SA (Ramallo-512343) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG SA (San Jeronimo Sud) | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Diamante) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Pta Alvear) | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29 |
CARGILL SACI (Quebracho) | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Junin) | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Lima-20980) | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (PGSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Timbues) | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEL GUAZU SA (Brazo Largo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGREDION ARG S D (Baradero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDC ARG SA (Gral Lagos) | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LDC ARG SA (Timbues) | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CA-UELAS SA (Rosario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CA-UELAS SA (Ter.Las Palmas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CHABAS SA (Chabas) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
MOLINOS AGRO SA (San Lorenzo) | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINOS JUAN SEMINO SA (Carcaraña) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
NESTLE ARG SA (Santo Tome) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
RENOVA SA (Timbues) | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICEDAL ALIMENTOS SA (Chabas-22696) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERV. PORTUARIOS SA (U6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
SERV. PORTUARIOS SA (Villa Constitucion) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERMINAL 6 SA (PGSM) | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TERMINALPTO S.PEDRO SA (San Pedro) | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICENTIN SAI.C. (San Lorenzo) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
TOTALES | 475 | 591 | 28 | 40 | 20 | 41 |
Total de camiones: 1195 |