PUERTO | MAIZ | SOJA | TRIGO | GIRASOL | SORGO | OTROS |
---|---|---|---|---|---|---|
ACA (Rosario (ex Santa Clara)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACA (San Lorenzo) | 16 | 0 | 80 | 0 | 51 | 0 |
ACA (Timbues) | 209 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ACEITERA CHABAS SAIC (Chabas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (Arroyo Seco) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (EL TRANSITO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (Ing.White) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGD SA (Timbues) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALIANZA CLES SRL (ALDAO) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARDION SA (Baradero) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (PGSM) | 140 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (Ramallo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (San Jeronimo Sud) | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
BUYATTI SAICA (PGSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Diamante) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Pta Alvear) | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Quebracho) | 115 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Junin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Lima-20980) | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (PGSM) | 253 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Timbues) | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEL GUAZU SA (Villa Paranacito) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGREDION ARG S D (Baradero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDC ARG SA (Gral Lagos) | 250 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
LDC ARG SA (Timbues) | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CA-UELAS SA (Rosario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CA-UELAS SA (Ter.Las Palmas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CHABAS S A (Chabas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINOS AGRO SA (San Lorenzo) | 126 | 122 | 0 | 38 | 0 | 0 |
MOLINOS JUAN SEMINO SA (Carcaraña) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NESTLE ARG SA (Santo Tome) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENOVA SA (Timbues) | 327 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICEDAL ALIMENTOS SA (Chabas-22696) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERV. PORTUARIOS SA (U6) | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
SERV. PORTUARIOS SA (Villa Constitucion) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERMINAL 6 SA (PGSM) | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERMINALPTO S.PEDRO SA (San Pedro) | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICENTIN SAI.C. (San Lorenzo) | 0 | 175 | 0 | 45 | 0 | 0 |
TOTALES | 1776 | 1147 | 122 | 105 | 60 | 0 |
Total de camiones: 3210 |