ciudad de méxico, 23 jul (reuters) – resultados de los
partidos disputados el viernes y posiciones en la primera
jornada del torneo grita méxico a21 del fútbol mexicano:

necaxa 0 santos laguna 3
bravos juárez 1 toluca 3

juegan el sábado:
pachuca vs león
guadalajara vs atlético de san luis

juegan el domingo:
pumas unam vs atlas
monterrey vs puebla
tijuana vs tigres uanl

juegan el lunes:
cruz azul vs mazatlán

jugaron el jueves:
querétaro 0 américa 0

posiciones:
pj pg pe pp gf gc dif pts
santos laguna 1 1 0 0 3 0 3 3
toluca 1 1 0 0 3 1 2 3
américa 1 0 1 0 0 0 0 1
querétaro 1 0 1 0 0 0 0 1
bravos ciudad juárez 1 0 0 1 1 3 -2 0
necaxa 1 0 0 1 0 3 -3 0
atlas 0 0 0 0 0 0 0 0
atlético de san luis 0 0 0 0 0 0 0 0
cruz azul 0 0 0 0 0 0 0 0
guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0
león 0 0 0 0 0 0 0 0
mazatlán 0 0 0 0 0 0 0 0
monterrey 0 0 0 0 0 0 0 0
pachuca 0 0 0 0 0 0 0 0
puebla 0 0 0 0 0 0 0 0
pumas unam 0 0 0 0 0 0 0 0
tigres uanl 0 0 0 0 0 0 0 0
tijuana 0 0 0 0 0 0 0 0

(reporte de carlos calvo pacheco)

Fuente: La Nación

Comparte este artículo en: