PUERTO | MAIZ | SOJA | TRIGO | GIRASOL | SORGO | OTROS |
---|---|---|---|---|---|---|
ACA (Rosario (ex Santa Clara)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACA (San Lorenzo) | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
ACA (Timbues) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ACEITERA CHABAS SAIC (Chabas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (Arroyo Seco) | 150 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (EL TRANSITO) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (Ing.White) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGD SA (Timbues) | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARDION SA (Baradero) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (PGSM) | 20 | 70 | 170 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (Ramallo) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (San Jeronimo Sud) | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
BUYATTI SAICA (PGSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Diamante) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Pta Alvear) | 55 | 168 | 64 | 0 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Quebracho) | 65 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Junin) | 0 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Lima-20980) | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (PGSM) | 115 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Timbues) | 7 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEL GUAZU SA (Villa Paranacito) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGREDION ARG S D (Baradero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDC ARG SA (Gral Lagos) | 30 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
LDC ARG SA (Timbues) | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CA?UELAS SA (Rosario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CA?UELAS SA (Ter.Las Palmas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CHABAS S A (Chabas) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
MOLINOS AGRO SA (San Lorenzo) | 0 | 450 | 0 | 8 | 0 | 0 |
MOLINOS JUAN SEMINO SA (Carcaraña) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NESTLE ARG SA (Santo Tome) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
RENOVA SA (Timbues) | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICEDAL ALIMENTOS SA (Chabas-22696) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERV. PORTUARIOS SA (U6) | 0 | 3 | 24 | 0 | 92 | 0 |
SERV. PORTUARIOS SA (Villa Constitucion) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TERMINAL 6 SA (PGSM) | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERMINALPTO S.PEDRO SA (San Pedro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICENTIN SAI.C. (San Lorenzo) | 0 | 90 | 0 | 30 | 0 | 0 |
TOTALES | 573 | 1973 | 299 | 65 | 105 | 11 |
Total de camiones: 3026 |