PUERTO | MAIZ | SOJA | TRIGO | GIRASOL | SORGO | OTROS |
---|---|---|---|---|---|---|
ACA (Rosario (ex Santa Clara)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACA (San Lorenzo) | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
ACA (Timbues) | 75 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 |
ACEITERA CHABAS SAIC (Chabas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACOPIOS DEL SUR SA (San lorenzo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (Arroyo Seco) | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (EL TRANSITO) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (Ing.White) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGD SA (Timbues) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGRIPUERTO SA (PGSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGROCEREALES DON FERNANDO S R (PGSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGROTECNOLOGIA Y SERV. S A (Ricardone) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALIANZA CLES SRL (ALDAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARDION SA (Baradero) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (PGSM) | 20 | 260 | 55 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (Ramallo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (San Jeronimo Sud) | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
BUYATTI SAICA (PGSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Diamante) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Pta Alvear) | 6 | 224 | 29 | 0 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Quebracho) | 95 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Junin) | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Lima-20980) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (PGSM) | 99 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Timbues) | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMPA-IA ARG DE GRANOS S (Ricardone) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEL GUAZU SA (Villa Paranacito) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGREDION ARG S D (Baradero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA PALOMA CLES SRL (Timbues) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDC ARG SA (Gral Lagos) | 9 | 101 | 17 | 0 | 0 | 0 |
LDC ARG SA (Timbues) | 0 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CA?UELAS SA (Rosario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CA?UELAS SA (Ter.Las Palmas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CHABAS S A (Chabas) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
MOLINOS AGRO SA (San Lorenzo) | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINOS JUAN SEMINO SA (Carcaraña) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
NESTLE ARG SA (Santo Tome) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
PERFABRI SRL (San lorenzo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUERTO ARROYO SECO SA (PGSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUERTO S.MARTIN CLES SA (PGSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENOVA SA (Timbues) | 21 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICEDAL ALIMENTOS SA (Chabas-22696) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERV. PORTUARIOS SA (U6) | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SERV. PORTUARIOS SA (Villa Constitucion) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TERMINAL 6 SA (PGSM) | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERMINALPTO S.PEDRO SA (San Pedro) | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 |
UNION AGRIC DE AVELLANEDA C (PGSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICENTIN SAI.C. (San Lorenzo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICENTIN SAI.C. (San Lorenzo) | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 |
TOTALES | 491 | 2129 | 210 | 49 | 42 | 12 |
Total de camiones: 2933 |