PUERTO | MAIZ | SOJA | TRIGO | GIRASOL | SORGO | OTROS |
---|---|---|---|---|---|---|
ACA (Rosario (ex Santa Clara)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACA (San Lorenzo) | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
ACA (Timbues) | 0 | 77 | 0 | 0 | 7 | 4 |
ACEITERA CHABAS SAIC (Chabas) | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (Arroyo Seco) | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (EL TRANSITO) | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (Ing.White) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGD SA (Timbues) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARDION SA (Baradero) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (PGSM) | 40 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (Ramallo) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (San Jeronimo Sud) | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
BUYATTI SAICA (PGSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Diamante) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Pta Alvear) | 2 | 121 | 59 | 0 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Quebracho) | 46 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Junin) | 0 | 17 | 0 | 37 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Lima-20980) | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (PGSM) | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Timbues) | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEL GUAZU SA (Villa Paranacito) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGREDION ARG S D (Baradero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDC ARG SA (Gral Lagos) | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
LDC ARG SA (Timbues) | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CA?UELAS SA (Rosario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CA?UELAS SA (Ter.Las Palmas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CHABAS S A (Chabas) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MOLINOS AGRO SA (San Lorenzo) | 5 | 230 | 0 | 5 | 0 | 0 |
MOLINOS JUAN SEMINO SA (Carcaraña) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
NESTLE ARG SA (Santo Tome) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
RENOVA SA (Timbues) | 10 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICEDAL ALIMENTOS SA (Chabas-22696) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERV. PORTUARIOS SA (U6) | 0 | 5 | 16 | 0 | 40 | 0 |
SERV. PORTUARIOS SA (Villa Constitucion) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERMINAL 6 SA (PGSM) | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERMINALPTO S.PEDRO SA (San Pedro) | 30 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VICENTIN SAI.C. (San Lorenzo) | 0 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 |
TOTALES | 402 | 1510 | 260 | 116 | 47 | 13 |
Total de camiones: 2348 |