PUERTO | MAIZ | SOJA | TRIGO | GIRASOL | SORGO | OTROS |
---|---|---|---|---|---|---|
ACA (Rosario (ex Santa Clara)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACA (San Lorenzo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACA (Timbues) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACEITERA CHABAS SAIC (Chabas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (Arroyo Seco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (EL TRANSITO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (Ing.White) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGD SA (Timbues) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALIANZA CLES SRL (ALDAO) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARDION SA (Baradero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (PGSM) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (Ramallo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (San Jeronimo Sud) | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
BUYATTI SAICA (PGSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Diamante) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Pta Alvear) | 344 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Quebracho) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Junin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Lima-20980) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (PGSM) | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Timbues) | 31 | 34 | 49 | 0 | 0 | 0 |
DEL GUAZU SA (Villa Paranacito) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGREDION ARG S D (Baradero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDC ARG SA (Gral Lagos) | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDC ARG SA (Timbues) | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CA-UELAS SA (Rosario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CA-UELAS SA (Ter.Las Palmas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CHABAS S A (Chabas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINOS AGRO SA (San Lorenzo) | 34 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 |
MOLINOS JUAN SEMINO SA (Carcaraña) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NESTLE ARG SA (Santo Tome) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENOVA SA (Timbues) | 91 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICEDAL ALIMENTOS SA (Chabas-22696) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERV. PORTUARIOS SA (U6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERV. PORTUARIOS SA (Villa Constitucion) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERMINAL 6 SA (PGSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERMINALPTO S.PEDRO SA (San Pedro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICENTIN SAI.C. (San Lorenzo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 678 | 285 | 95 | 22 | 0 | 0 |
Total de camiones: 1080 |