PUERTO | MAIZ | SOJA | TRIGO | GIRASOL | SORGO | OTROS |
---|---|---|---|---|---|---|
ACA (Rosario (ex Santa Clara)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACA (San Lorenzo) | 0 | 9 | 0 | 0 | 99 | 0 |
ACA (Timbues) | 109 | 72 | 0 | 0 | 13 | 0 |
ACEITERA CHABAS SAIC (Chabas) | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (Arroyo Seco) | 170 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (EL TRANSITO) | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
ADM AGRO SRL (Ing.White) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGD SA (Timbues) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALIANZA CLES SRL (ALDAO) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARDION SA (Baradero) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (PGSM) | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (Ramallo) | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUNGE ARG S A (San Jeronimo Sud) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
BUYATTI SAICA (PGSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Diamante) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Pta Alvear) | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CARGILL SACI (Quebracho) | 65 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Junin) | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Lima-20980) | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (PGSM) | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFCO INTER ARG (Timbues) | 109 | 43 | 55 | 0 | 0 | 0 |
DEL GUAZU SA (Villa Paranacito) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INGREDION ARG S D (Baradero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LDC ARG SA (Gral Lagos) | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LDC ARG SA (Timbues) | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CA-UELAS SA (Rosario) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CA-UELAS SA (Ter.Las Palmas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOLINO CHABAS S A (Chabas) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
MOLINOS AGRO SA (San Lorenzo) | 110 | 348 | 0 | 27 | 0 | 0 |
MOLINOS JUAN SEMINO SA (Carcaraña) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
NESTLE ARG SA (Santo Tome) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
RENOVA SA (Timbues) | 75 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RICEDAL ALIMENTOS SA (Chabas-22696) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERV. PORTUARIOS SA (U6) | 0 | 32 | 36 | 0 | 24 | 0 |
SERV. PORTUARIOS SA (Villa Constitucion) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERMINAL 6 SA (PGSM) | 39 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TERMINALPTO S.PEDRO SA (San Pedro) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICENTIN SAI.C. (San Lorenzo) | 0 | 245 | 0 | 70 | 0 | 0 |
TOTALES | 928 | 2033 | 198 | 121 | 136 | 12 |
Total de camiones: 3428 |